Scheda del comune
Scheda del comune
Comune di Cabella Ligure
Via Martiri della Libertà, 10
15060 Cabella Ligure (AL) – Italy
Telefono: (+39) 014399430
Cellulare: (+39) 0143919557
Fax: (+39) 0143.919700
Email: cabella.ligure@ruparpiemonte.it
PEC: cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83000730065 |
| Partita Iva | 00442220067 |
| Codice univoco di fatturazione | UF75XO Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 006025 |
| Codice catastale | B311 |
| Codice iPA | c_b311 |
| Metodi di pagamento | BPER Banca – IBAN IT86M 05387 48710 000042201958 Banca d’Italia – T.U. – IT34Z0100004306TU0000000047 Conto Corrente Postale n.11566155 |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 451 (al 31/12/2024) |
| Numero famiglie | 286 |
| Denominazione abitanti | Cabellesi |
| Festa patronale | San Lorenzo – 10 agosto |
| Giorno di mercato | I – III Sabato del Mese – Piazza Vittoria |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 46,78 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 510 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 440 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 1700 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
| Latitudine | 44°40’28″92 N |
| Longitudine | 09°5’48″48 E |
| Confini comunali | Albera Ligure, Carrega Ligure, Fabbrica Curone, Mongiardino Ligure, Ottone (PC), Rocchetta Ligure, Zerba (PC) |
| Distanza dal capoluogo (km) | 56 |
| Distanze da città di riferimento | 24 km da Arquata Scrivia 34 km da Novi Ligure 54 km da Genova |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Capanne di Cosola, Casella, Centrassi, Cornareto, Cosola, Cremonte, Dova Inferiore, Dovanelli, Dova Superiore, Guazzolo, Piancereto, Pobbio Inferiore, Pobbio Superiore, Piuzzo, Rosano, Selvagnassi, Serasso, Teo |
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Monte Ebro (1.701 m) Monte Chiappo (1.699 m) Monte Cavalmurone (1.670 m) Monte Legnà (1.669 m) Monte Carmo (1.641 m) |
| Corsi d’acqua | Torrente Borbera Torrente Liassa |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità bassa |
| Gradi giorno | 2.911 |
